FINANCIAL REPORT
क्र.स मद दिनांक 31.03.2021 दिनांक 31.03.2022
1 हिस्सा पूॅजी 1470.46 1436.60
2 रक्षित कोष 2870.27 2770.10
3 अमानते 27685.34 27491.38
4 ऋण बकाया 16400.21 15045.94
5 विनियोग 16639.40 14595.89
6 कार्यशील पूॅजी 41693.79 39607.56
7 प्रबन्धकीय लागत 543.95 556.19
8 शुदॢ लाभ 93.87 76.43
9 संचित लाभ 390.38 296.51
10 आॅडिट श्रेणी वर्गीकृत बी बी


Copyright © 2016.The Dungarpur Central Co-oprative Bank Ltd. , Dungarpur , All Rights Reserved.